Descrizione del servizio
Di seguito l'elenco degli oggetti ritrovati nel comune do Chioggia:
RITROVAMENTO | N. VERBALE | OGGETTO |
---|---|---|
21/04/2023 | C.P.S./2023 | CELLULARE MARCA "NOKIA" |
28/08/2023 | 03EC/2023 | MAZZO DI CHIAVI CON PORTACHIAVI |
15/07/2023 | CC/2023 | BUSTA CONTENENTE SOMMA DI DENARO |
19/072023 | CC/2023 | BORSA DA DONNA CONTENENTE OGGETTI PERSONALI |
07/06/2023 | CC/2023 | SOMMA DI DENARO |
08/05/2023 | 08/2023 | CELLULARE MARCA "REDMI" CON COVER |
21/04/2023 | CC/23 | CHIAVE ELETTRONICA DI AUTOVETTURA MARCA "FORD" |
22/04/2023 | CC/23 | PORTATESSERE CONTENENTE CARTA VISA E SOMMA DI DENARO DI PERSONA RESIDENTE ALL'ESTERO |
27/03/2023 | 6/2023 | CAVALLETTO IN LEGNO |
20/08/2020 | C.P.S./23 | CHIAVE AVVIAMENTO AUTO MARCA CITROEN CON PORTACHIAVI |
15/06/2019 | C.P.S./23 | BORSELLO CONTENENTE EFFETTI PERSONALI |
18/12/2022 | C.P.S./23 | PORTAFOGLIO DA DONNA |
31/03/2022 | C.P.S./23 | CELLULARE IPHONE APPLE 11 |
29/12/2022 | C.P.S./23 | CELLULARE SAMSUNG CON COVER |
24/09/2020 | C.P.S./23 | CELLULARE SAMSUNG CON COVER |
18/08/2022 | C.P.S./23 | CELLULARE SAMSUNG |
25/10/2022 | C.P.S./23 | DRONE |
25/10/2022 | C.P.S./23 | PALMARE AMAZON-KINDLE E IPAD APPLE CON COVER |
28/10/2022 | C.P.S./23 | CELLULARE SAMSUNG CON COVER |
23/102020 | C.P.S./23 | PICCOLO PORTAFOGLIO |
14/09/2021 | C.P.S./23 | CELLULARE IPHONE 11 APPLE CON COVER |
28/01/2023 | 04/2023 | BORSONE CONTENENTE MATERIALE VARIO DA PESCA |
25/12/2022 | CC/2023 | BUSTA IN PELLE CONTENENTE UN MAZZO DI CHIAVI (N. 2) |
29/10/2022 | 18/2022 | CELLULARE MARCA HUAWEI |
15/08/2022 | CC/2022 | BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA |
09/08/2022 | 12/2022 | ZAINETTO CONTENENTE ACCESSORI VARI |
16/07/2022 | 09/2022 | ZAINO, INDUMENTI ED ACCESSORI FEMMINILI |
20/06/2022 | 07/2022 | CELLULARE MARCA HUAWEI |
Settore Economia e Finanza
Economato e Società Partecipate
E-mail: economato@chioggia.org
Tel: +39 041 5534902
Fax: +39 041 5534801
PEC: chioggia@pec.chioggia.org